Verdens befolkning 1950-2050 - udvikling og prognose (1-1)
 
  Medium variant   Høj variant Lav variant Samme fertilitets-variant
Mia.
1950 2,5   2,5 2,5 2,5
1960 3,0   3,0 3,0 3,0
1970 3,7   3,7 3,7 3,7
1980 4,5   4,5 4,5 4,5
1990 5,3   5,3 5,3 5,3
2000 6,1   6,1 6,1 6,1
2010 6,9   7,0 6,8 6,9
2020 7,7   8,0 7,4 7,9
2030 8,3   8,9 7,7 9,0
2040 8,8   9,8 7,9 10,3
2050 9,2   10,8 7,8 11,9

NB: De forskellige fremskrivninger baserer sig først og fremmest på forskellige antagelser vedrørende udviklingen i fertiliteten.

Kilde: www.un.org 10/2008. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.