| Se: Energiforbrug pr.
indb. |
1980 | 1990 | 2000 | 2007 |
| U-lande | 3.035 | 4.146 | 4.447 | 6.074 |
| Lavindkomstlande | 224 | 277 | 313 | 378 |
| Bangladesh | 8 | 13 | 19 | 26 |
| Benin | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bhutan | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Burkina Faso | .. | .. | .. | .. |
| Cambodja | .. | .. | 4 | 5 |
| Egypten | 15 | 32 | 45 | 67 |
| Ghana | 4 | 5 | 8 | 10 |
| Indonesien | 57 | 102 | 151 | 191 |
| Kenya | 8 | 11 | 15 | 18 |
| Kina | 598 | 863 | 1.092 | 1.956 |
| Malaysia | 12 | 23 | 50 | 73 |
| Mali | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Nepal | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Nicaragua | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Sydafrika | 65 | 91 | 110 | 134 |
| Tanzania | 8 | 10 | 13 | 18 |
| Thailand | 22 | 42 | 72 | 104 |
| Uganda | .. | .. | .. | .. |
| Vietnam | 20 | 24 | 37 | 56 |
| Zambia | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Danmark | 19 | 17 | 19 | 20 |
|
1) De tidligere benævnte "Programsamarbejdslande" samt "Miljøsamarbejdslande" nu "Samarbejdslande". Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||