|
|
1980 | 1990 | 2000 | 2007 |
| U-lande | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
| Lavindkomstlande | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Bangladesh | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Benin | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Bhutan | .. | .. | .. | .. |
| Bolivia | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Burkina Faso | .. | .. | .. | .. |
| Cambodja | .. | .. | 0,3 | 0,4 |
| Egypten | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| Ghana | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Indonesien | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Kenya | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kina | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,5 |
| Malaysia | 0,9 | 1,3 | 2,1 | 2,7 |
| Mali | .. | .. | .. | .. |
| Mozambique | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Nepal | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Nicaragua | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Sydafrika | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
| Tanzania | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Thailand | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
| Uganda | .. | .. | .. | .. |
| Vietnam | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 |
| Zambia | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Danmark | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
|
1) De tidligere benævnte "Programsamarbejdslande" samt "Miljøsamarbejdslande" nu "Samarbejdslande". Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.. |
||||