| 2007 | Haiti | U-lande | Danmark |
| Befolkning, mio. | 9,6 | 5.554 | 5,5 |
| Bybefolkning i procent af hele befolkningen | 45 | 44 | 86 |
| Befolkningstæthed (indb. pr. km2) | 349 | 58 | 129 |
| Landareal. km2 | 27.750 | 98.851.930 | 43.090 |
| Levealder, alle | 61 | 67 | 78 |
| Levealder, mænd | 59 | 65 | 76 |
| Levealder, kvinder | 63 | 69 | 81 |
| Antal fødsler pr. kvinde | 4 | 3 | 2 |
| Spædbørnsdødelighed (promille) | 57 | 51 | 4 |
| Børnedødelighed (promille) | 76 | 74 | 4 |
| Vaccineret mod mæslinger, procent af børn mellem 12-13 måneder) | 58 | 81 | 89 |
| HIV-smittede i procent af de 15-49 årige | 2 | 1 | 0 |
| Forbrugerprisindeks (2000=100) | 305 | 147 | 114 |
| Kvindeandel af arbejdsstyrken | 33 | 40 | 47 |
| BNI pr indbygger, (US$, Atlas metode) | 520 | 2.366 | 55.440 |
| BNI pr indbygger, (PPP $) | 1.050 | 4.968 | 36.800 |
| Vækst i BNP (2006-07, procent) | 3 | 8 | 2 |
| Vækst i BNP pr. indb. (2006-07, procent) | 1 | 7 | 1 |
| Telefonabonnenter pr 100 indbyggere | 27 | 56 | 166 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||