Kønsforskelle (14)
| Gennemsnitlig levealder, år | Kvindeandelen af de HIV-smittede +15-årige, procent | Andel der kan læse og skrive, procent | Kvinders andel af de nationale parlamenter, procent | Kvinders adgang til videregående uddannelse i forhold til mænd, indeks mænd = 100 | |||
| Kvinder | Mænd | Kvinder | Kvinder | Mænd | Kvinder | Kvinder/Mænd | |
| 2008 | 2008 | 2007 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | |
| Verden | 71 | 67 | 33 | 76 | 87 | 18 | 108 |
| I-lande | 83 | 77 | 25 | .. | .. | 22 | 125 |
| U-lande | 69 | 65 | 34 | 76 | 87 | 17 | 102 |
| Mellemindkomstlande | 71 | 67 | 33 | 77 | 88 | 17 | 106 |
| Lavindkomstlande | 60 | 58 | 39 | 63 | 76 | 19 | 69 |
| Afrika syd for Sahara | 53 | 51 | 57 | 57 | 74 | 18 | .. |
| Europa og Centralasien | 75 | 66 | 31 | 97 | 99 | 15 | 123 |
| Latinamerika og Caribien | 77 | 70 | 33 | 91 | 92 | 22 | 125 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 73 | 69 | 29 | 65 | 82 | 9 | .. |
| Sydasien | 65 | 63 | 35 | 50 | 73 | 20 | 69 |
| Østasien og Stillehavet | 74 | 70 | 29 | 90 | 96 | 18 | .. |
| Tanzania | 56 | 55 | 58 | 66 | 79 | 30 | 48 |
| Egypten | 72 | 68 | 29 | .. | .. | 2 | .. |
| Kina | 75 | 71 | 29 | 91 | 97 | 21 | 100 |
| Vietnam | 76 | 72 | 27 | 90 | 95 | 26 | .. |
| Nicaragua | 76 | 70 | 28 | .. | .. | 19 | .. |
| Brasilien | 76 | 69 | 34 | .. | 90 | 9 | 129 |
| Polen | 80 | 71 | 29 | 99 | 100 | 20 | 140 |
| USA | 81 | 76 | 21 | .. | .. | 17 | 141 |
| Danmark | 81 | 77 | 23 | .. | .. | 38 | 141 |
|
Kilde: Verdensbankens online database 5/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||||