| 2015 Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle | |||
| Delmål 2A: Sikre at alle børn i 2015 - drenge som piger - har mulighed for at gennemføre grundskolen | |||
|
Indikator 2.1: Andelen af skolesøgende børn i aldersgruppen, procent
(2015-2-6) |
|||
| 1991 | 2000 | 2007 | |
| Verden | 82,0 | 84,7 | 89,0 |
| U-lande | 79,6 | 83,0 | 88,1 |
| Nordafrika | 82,8 | 91,3 | 95,6 |
| Afrika syd for Sahara | 53,5 | 58,5 | 73,5 |
| Latinamerika og Caribien | 86,7 | 94,3 | 94,9 |
| Østasien | 98,0 | 99,1 | 95,2 |
| Sydasien | 71,9 | 79,1 | 89,8 |
| Sydøstasien | 95,6 | 94,3 | 94,1 |
| Vestasien | 80,4 | 84,8 | 88,2 |
| Rusland m.fl | 90,8 | 88,0 | 92,5 |
| Mindst udviklede lande | 53,0 | 58,7 | 76,0 |
|
Kilde: FN. www.mdgs.org 9/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||