| Landbrug | Industri | Service | ||||||||||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | |||
| Verden | 7 | 5 | 4 | .. | 37 | 33 | 29 | .. | 56 | 61 | 67 | .. | ||
| I-lande | 4 | 3 | 2 | .. | 37 | 32 | 28 | .. | 59 | 65 | 70 | .. | ||
| U-lande | 21 | 18 | 12 | 10 | 38 | 37 | 35 | 37 | 41 | 46 | 53 | 53 | ||
| Mellemindkomstlande | 20 | 17 | 11 | 9 | 39 | 37 | 35 | 37 | 41 | 46 | 54 | 53 | ||
| Lavindkomstlande | .. | 37 | 32 | 25 | .. | 22 | 24 | 28 | .. | 42 | 44 | 47 | ||
| Afrika syd for Sahara | 18 | 19 | 17 | 12 | 37 | 32 | 29 | 33 | 45 | 49 | 54 | 55 | ||
| Europa og Centralasien | .. | 17 | 10 | 7 | .. | 44 | 34 | 32 | .. | 40 | 56 | 61 | ||
| Latinamerika og Caribien | 10 | 9 | 6 | 7 | 39 | 36 | 30 | 33 | 51 | 55 | 65 | 61 | ||
| Mellemøsten og Nordafrika | 16 | 18 | 13 | .. | 37 | 32 | 43 | .. | 48 | 50 | 44 | .. | ||
| Sydasien | 35 | 29 | 24 | 18 | 24 | 26 | 26 | 28 | 41 | 45 | 50 | 53 | ||
| Østasien og Stillehavet | 29 | 25 | 15 | 12 | 45 | 40 | 44 | 47 | 27 | 35 | 41 | 41 | ||
| Tanzania | .. | 46 | 45 | .. | .. | 18 | 16 | .. | .. | 36 | 39 | .. | ||
| Egypten | 18 | 19 | 17 | 13 | 37 | 29 | 33 | 38 | 45 | 52 | 50 | 49 | ||
| Kina | 30 | 27 | 15 | 11 | 48 | 41 | 46 | 49 | 22 | 32 | 39 | 40 | ||
| Vietnam | .. | 39 | 25 | 22 | .. | 23 | 37 | 40 | .. | 39 | 39 | 38 | ||
| Nicaragua | .. | .. | 21 | .. | .. | .. | 28 | .. | .. | .. | 51 | .. | ||
| Brasilien | 11 | 8 | 6 | 7 | 44 | 39 | 28 | 28 | 45 | 53 | 67 | 65 | ||
| Polen | .. | 8 | 5 | 5 | 50 | 32 | 31 | .. | 42 | 63 | 65 | |||
| USA | 3 | 2 | 1 | 34 | 28 | 24 | .. | 64 | 70 | 75 | .. | |||
| Danmark | 5 | 4 | 3 | 1 | 27 | 26 | 27 | 26 | 68 | 70 | 71 | 73 | ||
|
Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||||||||||||