| 1990 | 1995-2008 | ||||||
|
Procent af hele arbejdstyrken |
Primære erhverv |
Sekundære erhverv |
Tertiære erhverv |
Primære erhverv |
Sekundære erhverv |
Tertiære erhverv |
|
| Verden | 42 | 21 | 30 | 38 | 21 | 34 | |
| I-lande | 6 | 30 | 64 | 3 | 25 | 72 | |
| U-lande | 51 | 20 | 22 | 46 | 20 | 27 | |
| Mellemindkomstlande | 44 | 22 | 23 | 36 | 20 | 32 | |
| Lavindkomstlande | 67 | 14 | 18 | 59 | 14 | 27 | |
| Afrika syd for Sahara | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| Europa og Centralasien | 22 | 37 | 40 | 16 | 27 | 56 | |
| Latinamerika og Caribien | 18 | 25 | 55 | 16 | 23 | 60 | |
| Mellemøsten og Nordafrika | 27 | 26 | 47 | .. | .. | .. | |
| Sydasien | 67 | 14 | 18 | 65 | 14 | 22 | |
| Østasien og Stillehavet | 54 | 18 | 14 | 44 | 18 | 21 | |
| Tanzania | .. | .. | .. | 75 | 5 | 20 | |
| Egypten | 39 | 21 | 40 | 31 | 22 | 47 | |
| Kina | 53 | 19 | 10 | 44 | 18 | 16 | |
| Vietnam | .. | 14 | .. | 58 | 17 | 25 | |
| Nicaragua | 39 | 13 | 38 | 29 | 19 | 51 | |
| Brasilien | 23 | 23 | 55 | 19 | 21 | 59 | |
| Polen | 25 | 37 | 36 | 15 | 31 | 55 | |
| USA | 3 | 26 | 71 | 1 | 21 | 78 | |
| Danmark | 6 | 27 | 67 | 3 | 23 | 74 | |
|
NB 1: En del af tallene giver ikke 100 procent tilsammen pga. afrundinger og mangelfulde oplysninger. "1995-2008": Seneste årstal indenfor perioden. |
|||||||
| NB 2: Arbejdsstyrken er her defineret som beskæftigelsen. | |||||||
| Kilde: Verdensbankens online database 6/2010 og Verdensbanken WDI cd-rom diverse årgange, senest 2009. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. | |||||||