Forventet levealder i programsamarbejdslandene (25)

  1970-2006

Kvinder   Mænd
  1980 1990 2000 2007   1980 1990 2000 2007
Bangladesh 49 55 62 65   49 54 60 63
Benin 52 55 56 58   49 52 53 56
Bhutan 48 55 63 67   46 52 60 64
Bolivia 54 61 65 68   50 57 61 63
Burkina Faso 48 52 52 54   46 48 49 51
Egypten 56 64 71 74   54 61 67 69
Ghana 54 58 59 60   52 56 58 60
Kenya 60 61 54 55   56 57 51 53
Mali 45 50 53 57   42 46 49 52
Mozambique 44 45 46 42   41 42 44 42
Nepal 48 54 61 64   49 55 60 63
Nicaragua 62 67 73 76   56 62 67 70
Tanzania 52 53 50 54   49 49 48 51
Uganda 52 52 47 52   49 48 46 51
Vietnam 60 68 74 76   56 64 70 72
Zambia 53 50 40 42   50 46 39 42
                   
Lavindkomstlande 52 56 57 59   50 53 55 56
U-lande, alle 62 65 67 69   58 61 63 65
                   
Danmark 77 78 79 81   71 72 75 76
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.