Energiforbrug (30)

Energiforbrug i alt   Energiforbrug pr. indbygger
  Mio. tons olieækvivalenter   Tons olieækvivalenter
  1980 1990 2000 2007   1980 1990 2000 2007
Verden 7.108 8.555 9.733 11.664   1,5 1,7 1,6 1,8
I-lande 3.948 4.433 5.310 5.625   4,5 4,7 5,3 5,3
U-lande 3.035 4.146 4.447 6.074   0,6 1,0 0,9 1,1
                   
Mellemindkomstlande 2.824 3.885 4.154 5.715   0,6 1,1 1,0 1,2
Lavindkomstlande 224 277 313 378   0,4 0,4 0,4 0,4
                   
Afrika syd for Sahara 233 311 389 474   0,7 0,7 0,6 0,7
Europa og Centralasien .. 1.675 1.153 1.297   .. 3,9 2,6 2,9
Latinamerika og Caribien 374 453 588 711   1,1 1,0 1,1 1,3
Mellemøsten og Nordafrika 102 185 285 406   0,6 0,8 1,0 1,3
Sydasien 252 388 560 729   0,3 0,3 0,4 0,5
Østasien og Stillehavet 780 1.139 1.490 2.475   0,6 0,7 0,8 1,3
                   
Tanzania 8 10 13 18   0,4 0,4 0,4 0,4
Egypten 15 32 45 67   0,3 0,6 0,6 0,8
Kina 598 863 1.092 1.956   0,6 0,8 0,9 1,5
Vietnam 20 24 37 56   0,4 0,4 0,5 0,7
Nicaragua 2 2 3 3   0,5 0,5 0,5 0,6
Brasilien 114 140 189 236   0,9 0,9 1,1 1,2
Polen 127 103 89 97   3,6 2,7 2,3 2,5
USA 1.805 1.913 2.283 2.340   7,9 7,7 8,1 7,8
                   
Danmark 19 17 19 20   3,7 3,4 3,5 3,6

Kilde: Verdensbanken online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.