| Landareal | Indbyggertal | Befolkningstæthed | |
| 2007 | 1.000 km2 | Mio. | Indb./km2 |
| Verden | 129.645 | 6.610 | 51 |
| I-lande | 33.505 | 1.056 | 32 |
| U-lande | 96.140 | 5.554 | 58 |
| Mellemindkomstlande | 74.923 | 4.258 | 57 |
| Lavindkomstlande | 21.217 | 1.296 | 61 |
| Afrika syd for Sahara | 23.578 | 800 | 34 |
| Europa og Centralasien | 23.110 | 446 | 19 |
| Latinamerika og Caribien | 20.156 | 561 | 28 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 8.644 | 313 | 36 |
| Sydasien | 4.781 | 1.522 | 318 |
| Østasien og Stillehavet | 15.871 | 1.912 | 121 |
| Tanzania | 886 | 40 | 46 |
| Egypten | 995 | 75 | 76 |
| Kina | 9.327 | 1.318 | 141 |
| Vietnam | 310 | 85 | 275 |
| Nicaragua | 121 | 6 | 46 |
| Brasilien | 8.459 | 192 | 23 |
| Polen | 306 | 38 | 124 |
| USA | 9.162 | 302 | 33 |
| Danmark | 42 | 5 | 129 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||