|
2005 |
Landareal i alt | Landbrugsareal i procent af samlet areal | Areal med kornproduktion |
| Verden | 129.645 | 38 | 6.853 |
| I-lande | 33.505 | 38 | 1.393 |
| U-lande | 96.140 | 38 | 5.461 |
| Mellemindkomstlande | 74.923 | 38 | 4.173 |
| Lavindkomstlande | 21.217 | 39 | 1.288 |
| Afrika syd for Sahara | 23.578 | 44 | 904 |
| Europa og Centralasien | 23.110 | 28 | 1.092 |
| Latinamerika og Caribien | 20.156 | 36 | 480 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 8.644 | 22 | 302 |
| Sydasien | 4.781 | 55 | 1.309 |
| Østasien og Stillehavet | 15.871 | 51 | 1.373 |
| Tanzania | 886 | 39 | 49 |
| Egypten | 995 | 4 | 30 |
| Kina | 9.327 | 60 | 821 |
| Vietnam | 310 | 31 | 84 |
| Nicaragua | 121 | 44 | 5 |
| Brasilien | 8.459 | 31 | 192 |
| Polen | 306 | 52 | 83 |
| USA | 9.162 | 45 | 568 |
| Danmark | 42 | 61 | 15 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||