|
|
1990 | 2000 | 2006 |
| Verden | 2 | 8 | 15 |
| I-lande | 11 | 38 | 67 |
| U-lande | 0 | 2 | 5 |
| Mellemindkomstlande | 0 | 2 | 6 |
| Lavindkomstlande | .. | 0 | .. |
| Afrika syd for Sahara | .. | 1 | .. |
| Europa og Centralasien | 0 | 5 | 11 |
| Latinamerika og Caribien | 1 | 5 | .. |
| Mellemøsten og Nordafrika | .. | 3 | 6 |
| Sydasien | 0 | 0 | 3 |
| Østasien og Stillehavet | 0 | 2 | 6 |
| Tanzania | .. | 0 | .. |
| Egypten | .. | 1 | 4 |
| Kina | 0 | 2 | 6 |
| Vietnam | .. | 1 | 10 |
| Nicaragua | .. | 2 | .. |
| Brasilien | 0 | 5 | .. |
| Polen | 1 | 7 | 17 |
| USA | 22 | 57 | 81 |
| Danmark | 11 | 51 | 73 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||