| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 (2. kv.) | |
| Indeks 1995=100 | ||||||||||||
| Fødevarer | 105 | 100 | 89 | 77 | 77 | 77 | 80 | 84 | 95 | 96 | 105 | 114 |
| Oksekød | 94 | 97 | 91 | 96 | 101 | 112 | 110 | 104 | 132 | 137 | 134 | 136 |
| Kaffe | 76 | 106 | 82 | 64 | 50 | 35 | 35 | 39 | 46 | 66 | 70 | 75 |
| Landbrugs råvarer | 96 | 92 | 76 | 77 | 81 | 77 | 78 | 81 | 86 | 87 | 96 | 106 |
| Tømmer | 102 | 95 | 80 | 89 | 88 | 80 | 80 | 84 | 94 | 98 | 105 | 113 |
| Bomuld | 82 | 81 | 67 | 54 | 60 | 49 | 47 | 65 | 63 | 56 | 59 | 59 |
| Uld | 85 | 94 | 70 | 70 | 79 | 75 | 96 | 108 | 100 | 96 | 99 | 138 |
| Gummi | 89 | 64 | 46 | 40 | 44 | 38 | 48 | 69 | 83 | 95 | 133 | 148 |
| Mineraler | 89 | 90 | 74 | 73 | 82 | 74 | 72 | 81 | 110 | 139 | 217 | 289 |
| Kobber | 78 | 78 | 56 | 54 | 62 | 54 | 53 | 61 | 98 | 125 | 230 | 261 |
| Aluminium | 83 | 89 | 75 | 75 | 86 | 80 | 75 | 79 | 95 | 105 | 143 | 153 |
| Jernmalm | 106 | 106 | 109 | 97 | 101 | 105 | 103 | 113 | 134 | 229 | 273 | 298 |
| Tin | 99 | 91 | 89 | 87 | 88 | 72 | 66 | 79 | 137 | 119 | 141 | 227 |
| Nikkel | 91 | 84 | 56 | 73 | 105 | 73 | 83 | 117 | 168 | 180 | 293 | 581 |
| Zink | 99 | 128 | 99 | 104 | 109 | 86 | 76 | 80 | 102 | 134 | 317 | 357 |
| Uran | 134 | 104 | 89 | 86 | 71 | 74 | 84 | 96 | 155 | 240 | 409 | 1045 |
| Energiråstoffer | 116 | 110 | 77 | 100 | 156 | 138 | 138 | 161 | 211 | 292 | 349 | 358 |
| Naturgas | 114 | 109 | 87 | 87 | 155 | 153 | 123 | 162 | 180 | 256 | 288 | 288 |
| Råolie | 118 | 112 | 76 | 105 | 164 | 141 | 145 | 168 | 220 | 310 | 374 | 384 |
| Kul | 96 | 89 | 75 | 66 | 68 | 85 | 70 | 74 | 146 | 130 | 136 | 147 |
| Alle primære varer | 107 | 102 | 79 | 88 | 116 | 106 | 106 | 120 | 151 | 196 | 238 | 258 |
|
Kilde: www.wto.org 9/2008. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||||||||||||