Elforbrug
(37)
kWh pr. indbygger
| 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | |
| Verden | 1.583 | 2.121 | 2.389 | 2.846 |
| I-lande | 5.987 | 7.570 | 9.169 | 9.753 |
| U-lande | 384 | 903 | 995 | 1.478 |
| Mellemindkomstlande | 416 | 988 | 1.109 | 1.666 |
| Lavindkomstlande | 140 | 294 | 255 | 324 |
| Afrika syd for Sahara | 460 | 514 | 490 | 550 |
| Europa og Centralasien | .. | 4.370 | 3.302 | 3.958 |
| Latinamerika og Caribien | 888 | 1.192 | 1.582 | 1.866 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 432 | 727 | 1.043 | 1.435 |
| Sydasien | 125 | 246 | 359 | 482 |
| Østasien og Stillehavet | 259 | 463 | 879 | 1.883 |
| Tanzania | 37 | 51 | 58 | 82 |
| Egypten | 372 | 658 | 958 | 1.384 |
| Kina | 282 | 511 | 993 | 2.332 |
| Vietnam | 55 | 98 | 295 | 728 |
| Nicaragua | 279 | 295 | 337 | 446 |
| Brasilien | 1.009 | 1.455 | 1.894 | 2.171 |
| Polen | 3.076 | 3.272 | 3.240 | 3.662 |
| USA | 9.862 | 11.713 | 13.670 | 13.652 |
| Danmark | 4.599 | 5.945 | 6.484 | 6.670 |
|
Kilde: Verdensbanken online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||