| Andel af BNP, procent | Andel af arbejdsstyrken, procent | Personel i alt | |||||||||
| 1990 | 2000 | 2008 | 1990 | 2000 | 2008 | 1990 | 2000 | 2008 | |||
| Verden | 3,6 | 2,3 | 2,4 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 23.918.000 | 29.353.100 | 27.469.342 | ||
| I-lande | 3,4 | 2,3 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 7.159.000 | 6.141.300 | 5.724.092 | ||
| U-lande | 5,0 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 16.759.000 | 23.211.800 | 21.745.250 | ||
| Mellemindkomstlande | 5,0 | 2,1 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 12.955.000 | 18.416.600 | 17.484.250 | ||
| Lavindkomstlande | .. | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 3.804.000 | 4.795.200 | 4.261.000 | ||
| Afrika syd for Sahara | 3,1 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1.255.000 | 1.723.600 | 1.530.450 | ||
| Europa og Centralasien | .. | 3,1 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 4.118.600 | 3.372.500 | ||||
| Latinamerika og Caribien | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.585.000 | 2.083.500 | 2.399.300 | ||
| Mellemøsten og Nordafrika | 2,9 | 3,5 | 2,8 | 5,4 | 3,8 | 3,2 | 3.381.000 | 3.378.900 | 3.505.000 | ||
| Sydasien | 3,4 | 3,1 | 2,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 2.028.000 | 4.113.600 | 4.121.000 | ||
| Østasien og Stillehavet | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 6.993.000 | 7.793.600 | 6.817.000 | ||
| Tanzania | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 40.000 | 35.400 | 28.000 | ||
| Egypten | 4,7 | 3,2 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 434.000 | 678.500 | 866.000 | ||
| Kina | 2,7 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 3.500.000 | 3.910.000 | 2.885.000 | ||
| Vietnam | .. | .. | 2,0 | 3,4 | 1,4 | 1,1 | 1.050.000 | 524.000 | 495.000 | ||
| Nicaragua | .. | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 28.000 | 16.000 | 12.000 | ||
| Brasilien | 1,9 | 1,8 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 295.000 | 673.200 | 721.000 | ||
| Polen | 2,6 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | 313.000 | 238.800 | 143.000 | ||
| USA | 5,3 | 3,1 | 4,3 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2.180.000 | 1.454.800 | 1.540.000 | ||
| Danmark | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 31.000 | 21.800 | 30.000 | ||
|
Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||||||||