Adgang til ordentlige sanitære forhold
(39-1)
Procent af land- og bybefolkning
 
  Landbefolkning   Bybefolkning
  1990 2000 2006   1990 2000 2006
Verden 34 41 44   76 77 78
I-lande 99 99 99   100 100 100
U-lande 30 37 41   69 71 73
               
Mellemindkomstlande 32 40 43   71 73 75
Lavindkomstlande 19 28 33   48 51 52
               
Afrika syd for Sahara 20 22 24   41 41 42
Europa og Centralasien 77 78 79   95 94 94
Latinamerika 35 47 51   81 85 86
Mellemøsten og Nordafrika 50 58 59   83 86 89
Sydasien 8 17 23   49 54 57
Østasien og Stillehavet 42 53 59   65 71 75
               
Tanzania 36 35 34   29 31 31
Egypten 37 47 52   68 79 85
Kina 43 53 59   61 69 74
Vietnam 21 43 56   62 78 88
Nicaragua 23 32 34   59 57 57
Brasilien 37 37 37   82 83 84
Polen .. .. ..   .. .. ..
USA 99 99 99   100 100 100
               
Danmark 100 100 100   100 100 100

Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.