Adgang til rent drikkevand (39)
Procent af land- og bybefolkningen
| Landbefolkning | Bybefolkning | ||||||
| 1990 | 2000 | 2006 | 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Verden | 62 | 71 | 77 | 95 | 95 | 96 | |
| I-lande | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
| U-lande | 59 | 70 | 76 | 93 | 94 | 94 | |
| Mellemindkomstlande | 62 | 74 | 81 | 94 | 95 | 95 | |
| Lavindkomstlande | 45 | 54 | 60 | 86 | 85 | 86 | |
| Afrika syd for Sahara | 35 | 42 | 46 | 82 | 81 | 81 | |
| Europa og Centralasien | 80 | 85 | 88 | 97 | 98 | 99 | |
| Latinamerika | 61 | 69 | 73 | 94 | 96 | 97 | |
| Mellemøsten og Nordafrika | 80 | 80 | 81 | 97 | 96 | 95 | |
| Sydasien | 68 | 77 | 84 | 91 | 93 | 94 | |
| Østasien og Stillehavet | 57 | 72 | 81 | 96 | 95 | 96 | |
| Tanzania | 39 | 44 | 46 | 90 | 84 | 81 | |
| Egypten | 92 | 95 | 98 | 97 | 99 | 99 | |
| Kina | 55 | 71 | 81 | 97 | 97 | 98 | |
| Vietnam | 43 | 72 | 90 | 87 | 94 | 98 | |
| Nicaragua | 46 | 59 | 63 | 91 | 90 | 90 | |
| Brasilien | 54 | 57 | 58 | 93 | 96 | 97 | |
| Polen | .. | .. | .. | 100 | 100 | 100 | |
| USA | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 | 100 | |
| Danmark | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||||