Antal mobiltelefonabonnenter pr. 100 indbyggere (43)

Antal PC-ere pr. 100 indbyggere 1990 2000 2007
Verden 0 12 51
I-lande 1 51 100
U-lande 0 4 42
     
Mellemindkomstlande 0 6 48
Lavindkomstlande 0 0 22
     
Afrika syd for Sahara 0 2 23
Europa og Centralasien 0 8 95
Latinamerika og Caribien 0 12 67
Mellemøsten og Nordafrika 0 2 51
Sydasien 0 0 23
Østasien og Stillehavet 0 6 44
     
Tanzania 0 0 21
Egypten 0 2 40
Kina 0 7 42
Vietnam 0 1 28
Nicaragua 0 2 38
Brasilien 0 13 63
Polen 0 18 109
USA 2 39 85
Danmark 3 63 114

Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.