|
Bybefolkning, mio. |
Bybefolkningens andel af samlet befolkning, procent |
||||||||
| 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 | ||
| Verden | 1.730 | 2.257 | 2.829 | 3.331 | 39 | 43 | 47 | 50 | |
| I-lande | 605 | 674 | 750 | 812 | 71 | 73 | 76 | 78 | |
| U-lande | 1.125 | 1.584 | 2.079 | 2.518 | 32 | 37 | 41 | 45 | |
| Mellemindkomstlande | 1.024 | 1.435 | 1.868 | 2.238 | 33 | 39 | 44 | 48 | |
| Lavindkomstlande | 101 | 148 | 212 | 280 | 20 | 23 | 26 | 29 | |
| Afrika syd for Sahara | 92 | 145 | 220 | 298 | 24 | 28 | 33 | 36 | |
| Europa og Centralasien | 229 | 271 | 277 | 281 | 58 | 63 | 63 | 64 | |
| Latinamerika og Caribien | 231 | 308 | 386 | 445 | 65 | 71 | 75 | 79 | |
| Mellemøsten og Nordafrika | 79 | 117 | 155 | 186 | 47 | 52 | 55 | 57 | |
| Sydasien | 202 | 281 | 372 | 456 | 22 | 25 | 27 | 29 | |
| Østasien og Stillehavet | 292 | 461 | 670 | 852 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
| Tanzania | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 26 | |
| Egypten | 20 | 25 | 30 | 35 | 44 | 44 | 43 | 43 | |
| Kina | 192 | 311 | 452 | 571 | 20 | 27 | 36 | 43 | |
| Vietnam | 10 | 13 | 19 | 24 | 19 | 20 | 24 | 28 | |
| Nicaragua | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 52 | 55 | 57 | |
| Brasilien | 82 | 112 | 141 | 164 | 67 | 75 | 81 | 86 | |
| Polen | 21 | 23 | 24 | 23 | 58 | 61 | 62 | 61 | |
| USA | 167 | 188 | 223 | 248 | 74 | 75 | 79 | 82 | |
| Danmark | 4 | 4 | 5 | 5 | 84 | 85 | 85 | 87 | |
|
Kilde: Verdensbankens online database 5/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||||||