Udvikling i BNP pr. indbygger (51)
Faste priser - US$ (2000)
 
1980 1990 2000 2005 2008
Verden 4.001 4.587 5.265 5.666 6.007
         
I-lande 16.826 21.359 25.754 27.581 28.654
U-lande 858 954 1.186 1.440 1.711
         
Mellemindkomstlande 957 1.077 1.361 1.665 1.990
Lavindkomstlande .. 261 284 330 376
         
Afrika syd for Sahara 587 531 510 561 618
Europa og Centralasien .. 2.221 2.003 2.598 3.096
Latinamerika og Caribien 3.681 3.379 3.972 4.227 4.759
Mellemøsten og Nordafrika 1.284 1.293 1.538 1.709 1.910
Sydasien 238 325 446 564 673
Østasien og Stillehavet 274 481 953 1.360 1.760
         
Tanzania .. 275 274 330 373
Egypten 867 1.135 1.423 1.539 1.786
Kina 186 392 949 1.452 1.965
Vietnam .. 227 402 539 647
Nicaragua 995 682 772 843 905
Brasilien 3.539 3.355 3.701 3.975 4.448
Polen .. 3.097 4.454 5.224 6.222
USA 22.568 28.263 34.606 37.003 37.867
         
Danmark 19.716 24.102 29.993 31.460 32.208

Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.

  <