| Verden | Nordamerika | Syd og Mellemamerika | Europa | CIS 1) | Afrika | Mellemøsten | Asien | |
| Verden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Procent | ||||||||
| Nordamerika | 14 | 38 | 29 | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| Syd- og Mellemamerika | 4 | 6 | 27 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Europa | 42 | 18 | 18 | 71 | 48 | 42 | 32 | 13 |
| CIS 1) | 4 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2 | 3 | 2 |
| Afrika | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| Mellemøsten | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 12 |
| Asien | 28 | 30 | 21 | 12 | 20 | 26 | 31 | 57 |
|
Tabellen læses således: Asien har 28% af verdenseksporten medens 57% af eksport/importvarerne i Asien kommer fra lande i området. |
||||||||
| 1) CIS: Handelsforbund blandt en del tidligere sovjetrepublikker, incl. Rusland. | ||||||||
| Kilde: www.wto.org 3/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. | ||||||||