| 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2008 | |
| Verden | -65 | -92 | -99 | -49 | -203 | 47 |
| I-lande | -22 | -64 | -87 | 38 | -239 | -324 |
| U-lande | -42 | -27 | -12 | -87 | 36 | 372 |
| Mellemindkomstlande | -36 | -23 | -7 | -80 | 40 | 399 |
| Lavindkomstlande | -6 | -4 | -5 | -7 | -3 | -27 |
| Afrika syd for Sahara | 1 | 2 | -1 | -11 | 4 | 9 |
| Europa og Centralasien | -8 | -1 | -5 | 0 | 23 | -28 |
| Latinamerika og Caribien | -30 | -3 | -1 | -38 | -48 | -33 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 4 | -2 | 8 | 2 | 18 | 21 |
| Sydasien | -4 | -6 | -10 | -11 | -6 | -54 |
| Østasien og Stillehavet | -5 | -17 | -3 | -29 | 45 | 457 |
| Tanzania | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Egypten | 0 | -2 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| Kina | .. | -11 | 12 | 2 | 21 | 426 |
| Vietnam | .. | .. | .. | .. | 1 | -11 |
| Nicaragua | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 |
| Brasilien | -13 | 0 | -4 | -18 | -24 | -28 |
| Polen | -3 | -1 | 3 | 1 | -10 | -27 |
| USA | 2 | -124 | -79 | -114 | -417 | -706 |
| Danmark | -2 | -3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|
Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||||