| 1948 | 1953 | 1963 | 1973 | 1983 | 1993 | 2003 | 2007 | |
| Værdi i mia. US$ | ||||||||
| Verden | 59 | 84 | 157 | 579 | 1.838 | 3.675 | 7.375 | 13.619 |
| Andel i procent | ||||||||
| Verden | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Nordamerika | 28,1 | 24,8 | 19,9 | 17,3 | 16,8 | 18,0 | 15,8 | 13,6 |
| USA | 21,7 | 18,8 | 14,9 | 12,3 | 11,2 | 12,6 | 9,8 | 8,5 |
| Canada | 5,5 | 5,2 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,1 |
| Mexico | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,0 |
| Latinamerika | 11,3 | 9,7 | 6,4 | 4,3 | 4,4 | 3,0 | 3,0 | 3,7 |
| Brasilien | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| Argentina | 2,8 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Europa | 35,1 | 39,4 | 47,8 | 50,9 | 43,5 | 45,4 | 45,9 | 42,4 |
| EU 1) | - | - | 27,5 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 42,7 | 39,1 |
| Tyskland | 1,4 | 5,3 | 9,3 | 11,6 | 9,2 | 10,3 | 10,2 | 9,7 |
| Frankrig | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 6,3 | 5,2 | 6,0 | 5,3 | 4,1 |
| UK | 11,3 | 9,0 | 7,8 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,1 | 3,2 |
| Italien | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 3,8 | 4,0 | 4,6 | 4,1 | 3,6 |
| CIS (Rusland m.fl.) | - | - | - | - | - | 1,5 | 2,6 | 3,7 |
| Afrika | 7,3 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 4,5 | 2,5 | 2,4 | 3,1 |
| Sydafrika | 2,0 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Mellemøsten | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,1 | 6,8 | 3,5 | 4,1 | 5,6 |
| Asien | 14,0 | 13,4 | 12,5 | 14,9 | 19,1 | 26,1 | 26,2 | 27,9 |
| Kina | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 5,9 | 8,9 |
| Japan | 0,4 | 1,5 | 3,5 | 6,4 | 8,0 | 9,9 | 6,4 | 5,2 |
| Indien | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
| Australien og New Zealand | 3,7 | 3,2 | 2,4 | 2,1 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| De seks Tigre | 3,4 | 3,0 | 2,4 | 3,4 | 5,8 | 9,7 | 9,6 | 9,3 |
| GATT/WTO Medlemmer | 60,4 | 68,7 | 72,8 | 81,8 | 76,5 | 89,5 | 94,3 | 94,1 |
|
NB: De seks tigre omfatter: Taiwan, Hong Kong, Sydkorea, Malaysia, Thailand og Singapore. |
||||||||
| 1: EF(6) i 1963, EF(9) i 1973, EF(10) i 1983, EU(12) i 1993, EU(25) i 2003 og 2007. | ||||||||
| Kilde: www.wto.org, 3/2009. Udarbejdet for Danida af Geograffforlaget/ Karsten Duus. | ||||||||