Dansk bilateral bistand til programsamarbejdslandene (58)
 
    I alt Befolkning Dansk bistand pr. indb.
  Mio. kr.   1996-2008 2008 1996-2008
  1996 1997 1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   Mio. kr. Mio. kr.
Bangladesh 211 255 307 292 272 335  294 298 263 308 268 230 242   3.281 154,0 21
Benin 1) 85 125 98 63 157 191  186 150 193 216 196 243 249   1.966 8,5 231
Bhutan 61 64 84 94 68 102  80 98 110 108 82 68 71   1.010 0,7 1.443
Bolivia 87 100 123 147 162 216 239 189 171 157 154 185 187   2.117 9,6 221
Burkina Faso 123 171 203 242 197 240 181 180 197 293 206 231 229   2.693 15,3 176
Egypten 186 203 215 282 239 205 127 200 130 123 148 319 211   2.588 81,7 32
Ghana 233 246 232 263 308 340 404 372 358 340 393 393 441   4.323 23,4 185
Kenya 143 103 83 78 72 112 92 114 157 194 262 270 281   1.961 38,0 52
Mali .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47 65   112 12,3 9
Mozambique 268 187 254 300 306 337 394 414 405 390 425 503 451   4.634 21,3 218
Nepal 130 119 144 154 189 203 195 263 205 165 194 270 239   2.470 28,2 88
Nicaragua 192 170 185 165 214 227 197 211 226 220 248 237 196   2.688 5,8 463
Tanzania 513 400 437 497 525 500 510 533 572 511 566 490 616   6.670 40,2 166
Uganda 372 379 457 385 435 471 348 349 379 391 476 598 430   5.470 31,4 174
Vietnam 195 214 264 258 312 425 342 409 440 429 414 447 416   4.565 86,1 53
Zambia 149 158 106 162 170 170 239 183 270 290 279 272 181   2.629 11,7 225
NB: Omfatter projektbistand, NGO-bistand, miljøbistand m.m.  
1) Benin 2003: skøn.  
Kilde: Danidas årsberetning diverse årgange, senest 2008 og www.census.gov 6/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.