HIV/AIDS-ramte 2001 (skøn)


- rangordnet efter de antalsmæssigt set værst ramte lande
(71-1)
2005 tal

De procentmæssigt set værst ramte lande   

Voksne (15-49 år) i procent af hele befolkningen Alle børn og voksne Kvinder (15-49 år) Børn (0-14 år) Dødsfald - alle Forældreløse som følge af HIV/AIDS
Sydafrika 20,1             5.000.000            2.700.000            250.000            360.000               660.000
Indien 0,8             3.970.000            1.500.000            170.000   ...    ... 
Nigeria 5,8             3.500.000            1.700.000            270.000            170.000            1.000.000
Kenya 15,0             2.500.000            1.400.000            220.000            190.000               890.000
Zimbabwe 33,7             2.300.000            1.200.000            240.000            200.000               780.000
Etiopien 6,4              2.100.000             1.100.000            230.000            160.000               990.000
Tanzania 7,8              1.500.000               750.000            170.000            140.000               810.000
Congo, Den Dem. Rep. 4,9              1.300.000               670.000            170.000            120.000               930.000
Zambia 21,5              1.200.000               590.000            150.000            120.000               570.000
Mozambique 13,0               1.100.000               630.000              80.000              60.000               420.000
Cameroun 11,8                920.000               500.000              69.000              53.000               210.000
USA 0,6                900.000               180.000              10.000              15.000                        -  
Malawi 15,0                850.000               440.000              65.000              80.000               470.000
Kina 0,1                850.000               220.000                2.000              30.000                 76.000
Elfenbenskysten 9,7                770.000               400.000              84.000              75.000               420.000
Rusland 0,9                700.000               180.000                  9.000   ... 
Thailand 1,8                670.000               220.000              21.000              55.000               290.000
Brasilien 0,7                 610.000               220.000              13.000                8.400               130.000
Uganda 5,0                600.000               280.000             110.000              84.000               880.000
Rwanda 8,9                500.000               250.000              65.000              49.000               260.000
Danmark 0,2                    3.800                      770  <100  <100   ... 

Kilde: WHO, http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/hiv_aids_2001.xls . Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus 12/2002.