| Cambodja | Indonesien | Kina | Malaysia | Mozambique | Sydafrika | Tanzania | Thailand | Vietnam | Zambia | Lavindkomst-lande | Danmark | ||
| Befolkning i alt, mio (2006) | 14 | 223 | 1.312 | 26 | 21 | 47 | 39 | 63 | 84 | 12 | 2.420 | 5 | |
| Areal, 1.000 km2 (2006) | 181 | 1.905 | 9.598 | 330 | 799 | 1.219 | 947 | 513 | 329 | 753 | 29.220 | 43 | |
| Dyrket areal i procent af landareal (2005) | 21 | 13 | 15 | 5 | 6 | 12 | 10 | 28 | 21 | 7 | 14 | 53 | |
| Truede fuglearter (2004) | 24 | 121 | 82 | 40 | 23 | 36 | 37 | 42 | 41 | 12 | .. | 10 | |
| CO2-udslip, mio. tons (2004) | 1 | 378 | 5.006 | 177 | 2 | 437 | 4 | 268 | 99 | 2 | 2.083 | 53 | |
| CO2-udslip, tons pr. indb. (2004) | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| Gødningsforbrug, 100 g pr. ha dyrket areal (2004) | 0 | 1.497 | 3.410 | 8.432 | 16 | 451 | 104 | 1.214 | 3.007 | .. | .. | 599 | |
| Skov areal i procent af samlet areal (2004) | 59 | 49 | 21 | 64 | 24 | 8 | 40 | 28 | 42 | 57 | 24 | 12 | |
| Fødevareproduktion, indeks 1999-01 = 100 (2006) | 144 | 126 | 127 | 129 | 144 | 107 | 107 | 111 | 128 | 107 | .. | 98 | |
| Ordentlig sanitet, procent af landbefolkning (2004) | 8 | 40 | 28 | 93 | 19 | 46 | 43 | 99 | 50 | 52 | 28 | .. | |
| Ordentlig sanitet, procent af bybefolkning (2004) | 53 | 73 | 69 | 95 | 53 | 79 | 53 | 98 | 92 | 59 | 60 | .. | |
| Rent drikkevand, procent af landbefolkningen (2004) | 35 | 69 | 67 | 96 | 26 | 73 | 49 | 100 | 80 | 40 | 69 | 100 | |
| Rent drikkevand, procent af bybefolkningen (2004) | 64 | 87 | 93 | 100 | 72 | 99 | 85 | 98 | 99 | 90 | 88 | 100 | |
| Beskyttede arealer i procent af samlet landareal (2004) | 24 | 14 | 12 | 31 | 6 | 6 | 42 | 16 | 4 | 42 | 10 | 26 | |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2008. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||||||||||||