FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Befolkningsudviklingen i EU-27-landene

  1960 1970 1980 1990 2000 2008
Belgien 9,1 9,6 9,8 10,0 10,3 10,7
Bulgarien 7,9 8,5 8,9 8,7 8,1 7,6
Cypern 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9
Danmark 4,6 4,9 5,1 5,1 5,3 5,5
Estland 1,2 1,4 1,5 1,6 1,4 1,3
Finland 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
Frankrig 45,7 50,8 53,9 56,7 58,9 62,3
Grækenland 8,3 8,8 9,6 10,2 10,9 11,2
Holland 11,5 13,0 14,2 15,0 15,9 16,4
Irland 2,8 3,0 3,4 3,5 3,8 4,4
Italien 50,2 53,8 56,4 56,7 56,9 59,8
Letland 2,1 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3
Litauen 2,8 3,1 3,4 3,7 3,5 3,4
Luxembourg 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Malta 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4
Polen 29,6 32,5 35,6 38,1 38,5 38,1
Portugal 8,9 9,0 9,8 9,9 10,2 10,6
Rumænien 18,4 20,3 22,2 23,2 22,4 21,5
Slovakiet 4,1 4,5 5,0 5,3 5,4 5,4
Slovenien 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0
Spanien 30,5 33,8 37,4 38,8 40,3 45,6
Storbritannien 52,4 55,6 56,3 57,2 58,9 61,4
Sverige 7,5 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2
Tjekkiet 9,6 9,8 10,2 10,4 10,3 10,4
Tyskland 72,7 77,7 78,3 79,4 82,2 82,1
Ungarn 10,0 10,3 10,7 10,4 10,2 10,0
Østrig 7,0 7,4 7,6 7,7 8,0 8,3

Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.