FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

EUs udgifter, mia. ECU/Euro

Millioner ECU/Euro     1985 1990 1995 2000 2005 2006*
Modtagende sektor i alt 28.833 45.608 68.409 82.132 106.544 108.634
EUGFL-garanti (landbrug) 19.728 25.605 34.490 40.437 48.347 49.826
Strukturfonde 3.703 9.591 19.223 25.524 32.843 32.575
heraf: EUGFL-udvikling (landbrug) 686 1.825 2.531 1.390 2.943 3.206
EFRU (regionaludvikling) 1.610 4.554 8.374 2.751 15.512 14.825
ESF (socialfond) 1.407 3.212 4.547 2.340 8.640 8.826
Samhørighedsfonden 0 0 1.699 1.682 2.096 3.001
Andre strukturforanstaltninger 0 0 2.072 17.361 3.652 2.717
Forskning 678 1.790 2.478 3.151 4.377 4.953
Foranstaltninger udadtil 964 1.431 3.406 4.890 9.057 8.329
Administration 1.305 2.333 3.870 4.484 6.110 6.540
Refusioner og andet 1.490 3.313 3.079 1.962 3.267 3.585
EUF (udviklingsfond) 698 1.257 1.564 1.548 2.544 2.826
EKSF (kul- og stålfællesskabet) 268 289 298 135 . .
Procent            
Modtagende sektor i alt 100 100 100 100 100 100
EUGFL-garanti (landbrug) 68,4 56,1 50,4 49,2 45,4 45,9
Strukturfonde 12,8 21,0 28,1 31,1 30,8 30,0
heraf: EUGFL-udvikling (landbrug) 2,4 4,0 3,7 1,7 2,8 3,0
EFRU (regionaludvikling) 5,6 10,0 12,2 3,3 14,6 13,6
ESF (socialfond) 4,9 7,0 6,6 2,8 8,1 8,1
Samhørighedsfonden 0,0 0,0 2,5 2,0 2,0 2,8
Andre strukturforanstaltninger 0,0 0,0 3,0 21,1 3,4 2,5
Forskning 2,4 3,9 3,6 3,8 4,1 4,6
Foranstaltninger udadtil 3,3 3,1 5,0 6,0 8,5 7,6
Administration 4,5 5,1 5,7 5,5 5,7 6,0
Refusioner og andet 5,2 7,3 4,5 2,4 3,1 3,3
EUF (udviklingsfond) 2,4 2,8 2,3 1,9 2,4 2,6
EKSF (kul- og stålfællesskabet) 0,9 0,6 0,4 0,2 . .

De anvendte forkortelser betegner følgende: EUGFL: Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (på engelsk forkortet EAGGF). EFRU: Den europæiske Fond for Regional Udvikling (ERDF). ESF: Den Europæiske Socialfond (ESF). EUF: Den Europæiske Udviklingsfond (EDF). EKSF: Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (ECSC).    

Kilde: Danmarks Statistik. Statistisk tiårsoversigt 2009 og 2004 - og 2005 cd-rom. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.