Grunddata for EU-27 landene. BNP, arbejdsløshed og inflation
| 2007 | BNP, mia. US $ | BNP, mia PPP$ | BNP pr. indb. PPP$ | Arbejdsløse i procent af arbejds-styrken | Inflation, procent |
| Belgien | 504 | 377 | 35.238 | 7,0 | 4,5 |
| Bulgarien | 50 | 90 | 11.792 | 5,7 | 12,3 |
| Cypern | 25 | 21 | 26.919 | 3,7 | 4,7 |
| Danmark | 341 | 202 | 36.845 | 3,3 | 3,4 |
| Estland | 23 | 28 | 20.651 | 5,5 | 10,4 |
| Finland | 273 | 192 | 36.195 | 6,4 | 4,1 |
| Frankrig | 2.857 | 2.122 | 33.058 | 7,4 | 2,8 |
| Grækenland | 356 | 330 | 29.356 | 7,7 | 4,2 |
| Holland | 871 | 674 | 40.961 | 2,8 | 2,5 |
| Irland | 268 | 185 | 41.850 | 6,0 | 4,1 |
| Italien | 2.303 | 1.872 | 31.283 | 6,7 | 3,3 |
| Letland | 34 | 37 | 16.357 | 7,5 | 15,4 |
| Litauen | 47 | 60 | 17.753 | 5,8 | 10,9 |
| Luxembourg | 54 | 39 | 78.922 | 5,1 | 3,4 |
| Malta | .. | .. | .. | 6,0 | 4,3 |
| Polen | 528 | 659 | 17.275 | 7,1 | 4,3 |
| Portugal | 243 | 247 | 23.254 | 7,6 | 2,6 |
| Rumænien | 200 | 289 | 13.449 | 5,8 | 7,8 |
| Slovakiet | 98 | 120 | 22.138 | 9,5 | 4,6 |
| Slovenien | 55 | 56 | 27.866 | 4,4 | 5,7 |
| Spanien | 1.604 | 1.443 | 31.674 | 11,3 | 4,1 |
| Storbritannien | 2.674 | 2.178 | 35.468 | 5,6 | 4,0 |
| Sverige | 479 | 341 | 36.961 | 6,2 | 3,4 |
| Tjekkiet | 215 | 257 | 24.643 | 4,4 | 6,4 |
| Tyskland | 3.649 | 2.905 | 35.374 | 7,5 | 2,6 |
| Ungarn | 155 | 199 | 19.789 | 7,8 | 6,1 |
| Østrig | 414 | 316 | 37.912 | 3,8 | 3,2 |
|
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||