FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Grunddata for EU-27 landene. Areal og befolkning

2008 Indbyggertal Areal, km2 Befolknings-tæthed, indb. pr. km2 Bybefolkning i procent af samlet befolkning Levealder, kvinder Levealder, mænd Samlet fertilitet, antal børn pr. kvinde
Belgien 10.708.433 30.280 354 97 83 77 1,8
Bulgarien 7.623.395 108.610 70 71 77 70 1,5
Cypern 862.434 9.240 93 70 82 77 1,5
Danmark 5.493.621 42.430 129 87 81 77 1,9
Estland 1.340.675 42.390 32 69 80 69 1,7
Finland 5.313.399 304.090 17 63 83 76 1,8
Frankrig 62.277.432 547.660 114 77 85 78 2,0
Grækenland 11.237.094 128.900 87 61 82 78 1,5
Holland 16.445.593 33.760 487 82 82 78 1,8
Irland 4.425.675 68.890 64 61 82 78 2,1
Italien 59.832.179 294.140 203 68 85 79 1,4
Letland 2.266.094 62.250 36 68 78 67 1,5
Litauen 3.358.115 62.680 54 67 78 66 1,5
Luxembourg 488.650 2.590 189 82 83 78 1,6
Malta 411.950 320 1.287 94 82 77 1,4
Polen 38.125.759 304.250 125 61 80 71 1,4
Portugal 10.622.413 91.500 116 59 82 76 1,4
Rumænien 21.513.622 229.890 94 54 77 70 1,4
Slovakiet 5.406.626 48.100 112 57 79 71 1,3
Slovenien 2.021.316 20.140 100 49 83 76 1,5
Spanien 45.555.716 498.980 91 77 84 78 1,5
Storbritannien 61.414.062 241.930 254 90 82 78 1,9
Sverige 9.219.637 410.330 22 85 83 79 1,9
Tjekkiet 10.424.336 77.250 135 74 81 74 1,5
Tyskland 82.110.097 348.770 235 74 83 78 1,4
Ungarn 10.038.188 89.610 112 68 78 70 1,4
Østrig 8.336.926 82.450 101 67 83 78 1,4

Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.