FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Udviklingen i BNP pr. indbygger i EU-27-landene, faste priser (2005 PPP$)

  Inflation, procent Offentlig saldo i procent af BNP Offentlig gæld i procent af BNP Langfristede rentesatser, procent
Konvergenskriteriet 2,9 4,1 -3 -3 31,3 33,3 3,8 4,3
2006 2008* 2006* 2008* 2006* 2008* 2006 2008
Belgien 2,3 4,5 0,3 -1,2 87,9 89,6 3,8 4,4
Bulgarien 7,4 12,0 3,0 1,5 22,7 14,1 4,2 5,4
Cypern 2,2 4,4 -1,2 0,9 64,6 49,1 4,1 4,6
Danmark 1,9 3,6 5,2 3,6 31,3 33,3 3,8 4,3
Estland 4,4 10,6 2,9 -3,0 4,3 4,8 5,0 8,2
Finland 1,3 3,9 4,0 4,2 39,2 33,4 2,8 4,3
Frankrig 1,9 3,2 -2,3 -3,4 63,7 68,0 3,8 4,2
Grækenland 3,3 4,2 -2,8 -5,0 95,9 97,6 4,1 4,8
Holland 1,7 2,2 0,6 1,0 47,4 58,2 3,8 4,2
Irland 2,7 3,1 3,0 -7,1 24,9 43,2 3,8 4,5
Italien 2,2 3,5 -3,3 -2,7 106,5 105,8 4,1 4,7
Letland 6,6 15,3 -0,5 -4,0 10,7 19,5 4,1 6,4
Litauen 3,8 11,1 -0,4 -3,2 18,0 15,6 4,1 5,6
Luxembourg 3,0 4,1 1,4 2,6 6,7 14,7 3,9 4,6
Malta 2,6 4,7 -2,6 -4,7 63,7 64,1 4,3 4,8
Polen 1,3 4,2 -3,9 -3,9 47,7 47,1 5,2 6,1
Portugal 3,0 2,7 -3,9 -2,6 64,7 66,4 3,9 4,5
Rumænien 6,6 7,9 -2,2 -5,4 12,4 13,6 7,2 7,7
Slovakiet 4,3 3,9 -3,5 -2,2 30,4 27,6 4,4 4,7
Slovenien 2,5 5,5 -1,3 -0,9 26,7 22,8 3,9 4,6
Spanien 3,6 4,1 2,0 -3,8 39,6 39,5 3,8 4,4
Storbritannien 2,3 3,6 -2,7 -5,5 43,4 52,0 4,4 4,5
Sverige 1,5 3,3 2,5 2,5 45,9 38,0 3,7 3,9
Tjekkiet 2,1 6,3 -2,6 -1,5 29,6 29,8 3,8 4,6
Tyskland 1,8 2,8 -1,5 -0,1 67,6 65,9 3,8 4,0
Ungarn 4,0 6,0 -9,2 -3,4 65,6 73,0 7,1 8,2
Østrig 1,7 3,2 -1,6 -0,4 62,0 62,5 3,8 4,3
               
EU-27 2,2 3,7 -1,4 -2,3 61,3 61,5 4,1 4,5
Kilde: Statistisk Tiårsoversigt 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.