FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

BNP - årlig vækst i procent

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Albanien 8,9 9,1 -10,2 12,7 10,1 7,3 7,0 2,9 5,7 5,9 5,5 5,0 6,0
Bosnien-Hercegovina 20,8 89,0 34,4 15,6 9,6 5,5 4,4 5,3 4,0 6,1 5,0 6,2 6,8
Makedonien -1,1 1,2 1,4 3,4 4,3 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,1 4,1 4,0 5,0
Montenegro .. .. .. 4,9 -9,4 3,1 1,1 1,9 2,5 4,4 4,2 8,6 10,7
Kroatien 6,8 5,9 6,8 2,5 -0,9 2,9 4,4 5,6 5,3 4,3 4,3 4,8 5,6
Serbien 6,1 7,8 10,1 2,5 -18,0 4,5 4,8 4,2 2,5 8,4 6,2 5,7 7,5
Tyrkiet 7,9 7,4 7,6 2,3 -3,4 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,6
                         
Bulgarien 2,9 -9,4 -5,6 4,0 2,3 5,4 4,1 4,5 5,0 6,6 6,2 6,3 6,2
Rumænien 7,2 4,0 -6,1 -4,8 -1,2 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,2 7,9 6,0
Danmark 3,1 2,8 3,2 2,2 2,6 3,5 0,7 0,5 0,4 2,3 2,5 3,9 1,8
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget /Karsten Duus.