FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

BNP pr. indbygger, PPP$

1980 1990 2000 2007
I-lande 9.497 18.037 27.047 36.237
   EU (ØMU) 8.978 16.738 24.755 32.735
   Japan 8.955 18.832 25.588 33.632
   USA 12.186 23.064 34.603 45.592
U-lande 1.147 2.036 2.950 5.027
   Afrika syd for Sahara 857 1.157 1.365 1.983
   Indien 415 872 1.520 2.753
   Kina 250 794 2.357 5.383
Verden 2.791 4.868 6.922 9.980
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.