FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

CO2-udslip, tons pr. indbygger

1970 1980 1990 2000 2005
I-lande 11,5 12,2 11,8 12,5 12,6
   EU (ØMU) 8,3 9,3 8,4 7,9 8,1
   Japan 7,1 7,9 8,7 9,5 9,6
   USA 20,6 20,3 19,2 20 19,5
U-lande 1,7 2,3 2,4 2,2 2,7
   Afrika syd for Sahara 0,8 1 0,9 0,8 0,8
   Indien 0,4 0,5 0,8 1,1 1,3
   Kina 0,9 1,5 2,1 2,6 4,3
Verden 4,1 4,4 4,3 4,1 4,5
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.