FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Fødevareproduktionsindeks (1999-2001 = 100)

1970 1980 1990 2000 2005
I-lande 66 81 89 101 102
   EU (ØMU) 77 91 94 101 98
   Japan 90 101 111 100 97
   USA 59 74 84 102 105
U-lande 45 57 77 100 115
   Afrika syd for Sahara 51 57 74 100 109
   Indien 41 50 75 99 106
   Kina 27 37 59 100 121
Verden 51 63 80 100 112
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.