FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Telefonabonnenter (fastnet og mobil) pr. 100 indbyggere

1970 1980 1990 2000 2007
I-lande 19 30 45 108 150
   EU (ØMU) 11 25 40 113 170
   Japan 16 34 45 101 124
   USA 34 41 57 107 139
U-lande .. 1 3 12 56
   Afrika syd for Sahara 1 1 1 3 25
   Indien 0 0 1 4 24
   Kina .. 0 1 18 69
Verden 6 8 10 28 71
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Geografforlaget/ Karsten Duus.