FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

CO2-udslip pr. indbygger (tons)

1980 1990 2000 2006
U-lande 1,4 1,6 2,2 2,8
Lavindkomstlande 0,4 0,6 0,5 0,5
         
Bangladesh 0,1 0,1 0,2 0,3
Benin 0,1 0,1 0,2 0,4
Bhutan 0,1 0,2 0,7 0,6
Bolivia 0,9 0,8 1,0 1,2
Burkina Faso 0,1 0,1 0,1 0,1
Cambodja 0,0 0,0 0,2 0,3
Egypten 1,0 1,3 2,0 2,1
Ghana 0,2 0,3 0,3 0,4
Indonesien 0,6 0,8 1,2 1,5
Kenya 0,4 0,2 0,3 0,3
Kina 1,5 2,1 2,7 4,7
Malaysia 2,0 3,1 5,4 7,2
Mali 0,1 0,0 0,1 0,0
Mozambique 0,3 0,1 0,1 0,1
Nepal 0,0 0,0 0,1 0,1
Nicaragua 0,6 0,6 0,8 0,8
Sydafrika 8,3 9,5 8,4 8,7
Tanzania 0,1 0,1 0,1 0,1
Thailand 0,8 1,7 3,2 4,1
Uganda 0,1 0,0 0,1 0,1
Vietnam 0,3 0,3 0,7 1,3
Zambia 0,6 0,3 0,2 0,2
         
Danmark 12,3 9,8 8,8 9,9

1) De tidligere benævnte "Programsamarbejdslande" samt "Miljøsamarbejdslande" nu "Samarbejdslande".
Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.