FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

CO2-udslip

  Mio. tons   Tons pr. indbygger
  1980 1990 2000 2006   1980 1990 2000 2006
Verden 19.536 22.512 24.677 30.155   4,4 4,3 4,1 4,4
I-lande 10.738 11.333 12.894 13.378   12,4 12,1 12,8 12,7
U-lande 8.166 10.445 11.141 15.299   1,4 1,6 2,2 2,8
                   
Mellemindkomstlande 7.810 9.937 10.757 14.821   1,6 1,8 2,5 3,3
Lavindkomstlande 356 509 384 478   0,4 0,6 0,5 0,5
                   
Afrika syd for Sahara 375 466 555 641   1,0 0,9 0,8 0,8
Europa og Centralasien 4.341 4.566 2.879 3.195   .. .. 6,6 7,3
Latinamerika 873 1.045 1.285 1.462   2,5 2,4 2,5 2,6
Mellemøsten og Nordafrika 361 566 885 1.111   2,3 2,5 3,2 3,5
Sydasien 394 781 1.335 1.710   0,4 0,7 1,0 1,1
Østasien og Stillehavet 1.850 3.047 4.213 7.188   1,4 1,9 2,3 3,8
                   
Tanzania 2 2 3 5   0,1 0,1 0,1 0,1
Egypten 45 76 141 167   1,0 1,3 2,0 2,1
Kina 1.491 2.413 3.403 6.099   1,5 2,1 2,7 4,7
Vietnam 17 21 54 106   0,3 0,3 0,7 1,3
Nicaragua 2 3 4 4   0,6 0,6 0,8 0,8
Brasilien 187 209 330 352   1,5 1,4 1,9 1,9
Polen 464 348 301 318   13,0 9,1 7,8 8,3
USA 4.718 4.861 5.738 5.748   20,8 19,5 20,3 19,3
                   
Danmark 63 50 47 54   12,3 9,8 8,8 9,9

Kilde: Verdensbankens online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.