FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

El-distributionstab i procent af samlet produktion

  1980 1990 2000 2007
Verden 8,3 8,5 8,9 8,4
I-lande 7,6 7,5 6,1 6,0
U-lande 10,9 10,3 13,8 11,4
         
Mellemindkomstlande 10,9 10,2 13,8 11,4
Lavindkomstlande 11,0 11,4 14,7 13,0
         
Afrika syd for Sahara 9,2 8,9 11,2 10,0
Europa og Centralasien 9,1 8,4 13,4 11,4
Latinamerika og Caribien 12,3 14,3 16,3 16,5
Mellemøsten og Nordafrika 10,6 11,9 16,0 15,6
Sydasien 19,4 20,0 26,9 23,6
Østasien og Stillehavet 8,3 8,0 7,7 6,4
         
Tanzania 13,6 20,0 22,4 19,3
Egypten 12,6 10,0 13,8 11,0
Kina 8,1 6,9 6,9 6,0
Vietnam 17,7 25,4 13,8 10,8
Nicaragua 14,2 17,5 29,9 24,3
Brasilien 11,8 14,2 18,2 16,0
Polen 10,1 7,9 9,9 9,1
USA 8,8 9,3 5,7 6,2
         
Danmark 7,4 9,5 5,8 4,5

Kilde: Verdensbanken online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.