Skovareal i procent af samlet areal
| 1990 | 2000 | 2005 | 2007 | |
| Verden | 31,4 | 30,7 | 30,4 | 30,3 |
| I-lande | 28,6 | 28,8 | 28,9 | 28,9 |
| U-lande | 32,4 | 31,4 | 31,0 | 30,8 |
| Mellemindkomstlande | 33,5 | 32,7 | 32,4 | 32,3 |
| Lavindkomstlande | 27,9 | 26,0 | 25,1 | 24,7 |
| Afrika syd for Sahara | 29,2 | 27,4 | 26,5 | 26,1 |
| Europa og Centralasien | 38,2 | 38,3 | 38,3 | 38,4 |
| Latinamerika og Caribien | 48,8 | 46,6 | 45,4 | 44,9 |
| Mellemøsten og Nordafrika | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| Sydasien | 16,5 | 16,9 | 16,8 | 16,7 |
| Østasien og Stillehavet | 28,9 | 28,1 | 28,4 | 28,5 |
| Tanzania | 46,8 | 42,1 | 39,8 | 38,9 |
| Egypten | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Kina | 16,8 | 19,0 | 21,2 | 22,0 |
| Vietnam | 28,8 | 37,7 | 41,7 | 43,3 |
| Nicaragua | 54,5 | 46,2 | 43,2 | 41,5 |
| Brasilien | 61,5 | 58,3 | 56,5 | 55,7 |
| Polen | 29,2 | 29,8 | 30,0 | 30,4 |
| USA | 32,6 | 33,0 | 33,1 | 33,1 |
| Danmark | 10,5 | 11,5 | 11,8 | 11,9 |
|
Kilde: Verdensbanken online database 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
||||