FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Vandværkernes nitratindhold i Danmark

Procent af vandværker i Danmark med: 1985 1990 1995 2000 2005 2006
 
0,0-4,9 mg nitrat pr. liter 62 73 72 76 84 88
5,0-24,9 mg nitrat pr. liter 22 17 16 15 10 8
25,0-49,9 mg nitrat pr. liter 11 7 9 7 5 3
50,0- mg nitrat pr. liter 5 3 3 2 1 1
           
Målinger med mere end 50,0 mg nitrat pr. liter:
Hovedstadsregionen 3 2 1 2 1 0
Vestsjællands Amt 1 0 1 1 0 1
Storstrøms Amt 2 1 1 1 0 1
Bornholm (excl. Christiansø) 0 .. 0 0 0 0
Fyns Amt 1 0 0 0 0 0
Sønderjyllands Amt 2 1 0 0 2 0
Ribe Amt 5 .. 1 1 0 0
Vejle Amt 3 3 0 .. 2 4
Ringkøbing Amt 2 1 2 1 0 1
Århus Amt 11 5 5 3 0 0
Viborg Amt 16 22 12 6 6 0
Nordjyllands Amt 12 .. 7 6 3 11
NB: Grænseværdien for nitratindholdet er 50 mg pr. liter. I perioden har det derfor været nødvendigt at lukke forurenede boringer.
Kilde: www.dst.dk 8/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.