FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Handelsbalancen i programsamarbejdslandene

Mio. US$

Eksport   Import   Handelsbalance
  1980 1990 2000 2007   1980 1990 2000 2007   1980 1990 2000 2007
Bangladesh 995 1.845 6.584 13.530   3.239 4.077 9.055 18.269   -2.244 -2.232 -2.471 -4.739
Benin 222 264 342 ..   524 486 634 ..   -302 -222 -292 ..
Bhutan 19 80 127 638   51 92 235 556   -32 -12 -108 82
Bolivia 1.113 1.109 1.535 5.484   1.011 1.165 2.295 4.496   102 -56 -760 988
Burkina Faso 173 340 237 ..   603 758 658 ..   -430 -418 -421 ..
Egypten 6.992 8.647 16.175 39.469   9.822 14.109 22.780 45.443   -2.830 -5.462 -6.605 -5.974
Ghana 376 993 2.429 5.057   407 1.522 3.347 9.020   -31 -529 -918 -3.963
Kenya 2.144 2.207 2.740 6.321   2.608 2.691 4.026 9.033   -464 -484 -1.286 -2.712
Mali 263 415 649 1.871   520 817 954 2.542   -257 -402 -305 -671
Mozambique 383 201 744 3.010   965 888 1.571 3.550   -582 -687 -827 -540
Nepal 225 382 1.279 1.347   365 786 1.782 3.233   -140 -404 -503 -1.886
Nicaragua 520 252 940 1.902   928 468 2.012 3.845   -408 -216 -1.072 -1.943
Tanzania .. 538 1.527 ..   .. 1.595 2.200 ..   .. -1.057 -673 ..
Uganda 242 312 659 1.990   324 834 1.392 3.638   -82 -522 -733 -1.648
Vietnam .. 2.332 17.155 52.710   .. 2.930 17.923 61.931   .. -598 -768 -9.221
Zambia 1.608 1.180 878 4.802   1.764 1.203 1.343 4.068   -156 -23 -465 734
                             
Lavindkomstlande 56.645 54.756 102.293 254.539   72.667 70.697 108.926 299.735   -16.022 -15.941 -6.633 -45.196
U-lande 508.170 771.955 1.672.814 4.911.867   548.097 772.399 1.586.052 4.513.171   -39.927 -444 86.762 398.696
                             
Danmark 23.152 50.469 74.589 162.456   24.280 44.221 64.927 158.880   -1.128 6.248 9.662 3.576
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.