FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Eksporten af maskiner og transportmidler, udvalgte lande

Værdi, mia.US$ Andel af verdenseksporten, procent   Andel af landets eksportindtægter
1990 2000 2007 1990 2000 2007   2000  2007 
Verden          2.391          4.696          9.500 100,0 100,0 100,0   74,8 69,8
                 
Bangladesh                 1                 6               12 0,1 0,1 0,1   92,0 93,0
Kina               44             220          1.135 1,9 4,7 11,9   88,2 93,2
Egypten                 1                 2                 6 0,1 0,0 0,1   40,9 35,9
EU-27  -           2.012          4.249 .. 42,8 44,7   82,0 79,9
Hong Kong               76             192             331 3,2 4,1 3,5   95,0 94,8
Indien               13               33               92 0,5 0,7 1,0   77,3 63,6
Japan             275             450             641 11,5 9,6 6,7   93,8 89,9
Mexico               25             139             204 1,1 3,0 2,1   83,3 75,1
Pakistan                 4                 8               14 0,2 0,2 0,2   84,7 80,1
Singapore               37             118             227 1,6 2,5 2,4   85,4 75,9
Sydafrika                 8               20               38 0,3 0,4 0,4   67,5 54,6
Tyrkiet                 9               22               85 0,4 0,5 0,9   80,3 79,6
USA             290             649             909 12,1 13,8 9,6   83,0 78,2
Vietnam  ...                  6               26 .. 0,1 0,3   42,6 53,4

Kilde: WTO.org 9/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.