FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Eksportudvikling

Årlige ændringer i procent

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007
Verden 4,3 4,2 6,2 8,9 12,5 7,8 7,9
I-lande 5,0 4,7 6,7 8,5 11,6 6,2 ..
U-lande 0,6 1,8 3,7 10,6 16,2 12,7 11,5
             
Mellemindkomstlande -0,1 1,8 3,6 10,7 16,4 12,8 11,5
Lavindkomstlande .. .. 5,2 7,3 12,6 11,4 11,7
             
Afrika syd for Sahara .. .. .. .. .. .. ..
Europa og Centralasien .. .. .. 9,4 15,1 6,2 7,9
Latinamerika og Caribien 0,5 3,1 7,2 13,6 11,2 7,9 6,3
Mellemøsten og Nordafrika -27,0 0,9 12,1 -1,6 4,9 9,2 8,1
Sydasien 7,0 -3,0 8,9 21,0 17,6 14,3 7,5
Østasien og Stillehavet 9,8 -1,6 7,7 11,0 24,0 18,4 15,8
             
Tanzania .. .. .. 36,3 13,9 12,3 ..
Egypten 17,0 4,1 7,1 11,4 3,8 20,2 23,3
Kina 8,0 2,0 5,2 6,4 30,6 24,3 19,9
Vietnam .. .. 12,9 20,0 21,1 17,8 21,0
Nicaragua -40,6 -11,7 19,3 22,1 12,5 9,5 9,7
Brasilien 22,6 7,0 -4,9 -2,0 12,9 9,3 6,6
Polen .. .. .. 22,8 23,2 8,0 8,5
USA 10,8 3,0 9,0 10,1 8,7 6,9 ..
Danmark 5,7 6,0 6,7 3,2 12,7 8,2 3,7
Kilde: Verdensbanken WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus.