Gældsudvikling og gældsbetalinger (u-lande)
| Udlandsgæld i alt, mia. US$ | Renter og afdrag i procent af BNI | Renter og afdrag i procent af eksportindtægterne | |||||||||
| 1990 | 2000 | 2008 | 1990 | 2000 | 2008 | 1990 | 2000 | 2008 | |||
| U-lande | 1.208 | 2.152 | 3.719 | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 10 | ||
| Mellemindkomstlande | 1,07 | 2,001 | 3,55 | 4 | 6 | 4 | 18 | 20 | 10 | ||
| Lavindkomstlande | 137 | 152 | 168 | 4 | 3 | 2 | .. | 10 | 4 | ||
| Afrika syd for Sahara | 177 | 211 | 196 | .. | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 | ||
| Europa og Centralasien | 129 | 433 | 1.399 | .. | 7 | 7 | .. | 18 | 19 | ||
| Latinamerika og Caribien | 423 | 733 | 894 | 4 | 9 | 4 | 22 | 38 | 14 | ||
| Mellemøsten og Nordafrika | 119 | 117 | 132 | 6 | 5 | 3 | 21 | 13 | 5 | ||
| Sydasien | 126 | 161 | 326 | 3 | 3 | 2 | 27 | 15 | 8 | ||
| Østasien og Stillehavet | 234 | 497 | 772 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 4 | ||
| Tanzania | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 12 | 1 | ||
| Egypten | 33 | 29 | 33 | 7 | 2 | 2 | 20 | 8 | 5 | ||
| Kina | 55 | 146 | 378 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 | 2 | ||
| Vietnam | 23 | 13 | 26 | 3 | 4 | 2 | .. | 7 | 2 | ||
| Nicaragua | 11 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 20 | 7 | ||
| Brasilien | 120 | 242 | 256 | 2 | 10 | 4 | 22 | 94 | 23 | ||
| Polen | 49 | 65 | 218 | 2 | 6 | 11 | 5 | 20 | 25 | ||
|
Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus. |
|||||||||||