Informationsteknologi og HDI-rang
| HDI-rang - 2007 | Telefonlinjer | Mobiltelefon abonnenter | Internetbrugere | ||||||
| 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | 1990 | 2005 | ||||
| HDI 1-70: Høj HDI | |||||||||
| 8 | Japan | 441 | 460 | 7 | 742 | (.) | 668 | ||
| 12 | USA | 545 | 606 | 21 | 680 | 8 | 630 | ||
| 14 | Danmark | 566 | 619 | 29 | 1010 | 1 | 527 | ||
| 21 | Hong Kong | 434 | 546 | 23 | 1252 | 0 | 508 | ||
| 32 | Tjekkiet | 157 | 314 | 0 | 1151 | 0 | 269 | ||
| HDI 71-155: Mellem HDI | |||||||||
| 78 | Thailand | 24 | 110 | 1 | 430 | 0 | 110 | ||
| 84 | Tyrkiet | 122 | 263 | 1 | 605 | 0 | 222 | ||
| 94 | Iran | 40 | 278 | 0 | 106 | 0 | 103 | ||
| 140 | Bangladesh | 2 | 8 | 0 | 63 | 0 | 3 | ||
| 151 | Zimbabwe | 12 | 25 | 0 | 54 | 0 | 77 | ||
| HDI 156-177: Lav HDI | |||||||||
| 156 | Senegal | 6 | 23 | 0 | 148 | 0 | 46 | ||
| 159 | Tanzania | 3 | 4 | 0 | 52 | 0 | 9 | ||
| 173 | Mali | 1 | 6 | 0 | 64 | 0 | 4 | ||
| 176 | Burkina Faso | 2 | 7 | 0 | 43 | 0 | 5 | ||
| Høj HDI | 308 | 394 | 7 | 743 | 2 | 365 | |||
| Mellem HDI | 16 | 135 | (.) | 209 | 0 | 73 | |||
| Lav HDI | 3 | 7 | 0 | 74 | 0 | 17 | |||
| Verden | 98 | 180 | 2 | 341 | 1 | 136 | |||
| Kilde:UNDP:
Human Development Report 2007/08 . Definition af
HDI: Se ordforklaring. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten
Duus. (Tabellen opdateres ikke længere). |
|||||||||