FORSIDEN   |  SPØRG REDAKTIONEN   |  OM SITET

Økonomisk vækst

Årlig vækst i BNP - procent

1980 1990 2000 2005 2008
Verden 1,9 2,9 4,1 3,5 1,7
         
I-lande 1,4 3,1 3,9 2,6 0,5
U-lande 5,2 2,0 5,4 6,9 5,8
         
Mellemindkomstlande 5,3 1,9 5,4 7,0 5,8
Lavindkomstlande .. 2,8 3,9 6,4 6,3
         
Afrika syd for Sahara 4,1 1,1 3,6 5,6 5,1
Europa og Centralasien .. -1,2 6,9 6,6 4,1
Latinamerika og Caribien 6,3 0,3 3,9 4,9 4,3
Mellemøsten og Nordafrika -1,1 7,4 3,3 4,8 5,5
Sydasien 6,4 5,4 4,3 8,8 5,6
Østasien og Stillehavet 7,2 5,5 7,6 9,1 8,0
         
Tanzania .. 7,0 5,1 7,4 7,5
Egypten 10,0 5,7 5,4 4,5 7,2
Kina 7,8 3,8 8,4 10,4 9,0
Vietnam .. 5,1 6,8 8,4 6,2
Nicaragua 4,6 -0,1 4,1 4,3 3,5
Brasilien 9,1 -4,3 4,3 3,2 5,1
Polen .. .. 4,3 3,6 4,9
USA -0,2 1,9 3,7 2,9 0,4
         
Danmark -0,4 1,5 3,5 2,4 -1,1

Kilde: Verdensbankens online database 6/2010. Udarbejdet for Danida af Karsten Duus.