Tekstileksporten, udvalgte lande
| Værdi, mio US$ | Andel af verdenseksporten, procent | Andel af landets eksportindtægter | ||||||||
| 1990 | 2000 | 2007 | 1990 | 2000 | 2007 | 2000 | 2007 | |||
| Verden | 104.354 | 156.766 | 238.126 | 100 | 100 | 100 | 2,5 | 1,7 | ||
|
Bangladesh |
343 | 393 | 718 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 6,2 | 5,8 | ||
| Kina | 7.219 | 16.135 | 55.968 | 6,9 | 10,3 | 23,5 | 6,5 | 4,6 | ||
| Egypten | 554 | 412 | 702 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 8,8 | 4,3 | ||
| EU-27 | - | 56.737 | 80.618 | .. | 36,2 | 33,9 | 2,3 | 1,5 | ||
| Hong Kong | 8.213 | 13.441 | 13.417 | 7,9 | 8,6 | 5,6 | 6,6 | 3,8 | ||
| Indien | 2.180 | 5.570 | 9.446 | 2,1 | 3,6 | 4,0 | 13,1 | 6,5 | ||
| Japan | 5.871 | 7.023 | 7.108 | 5,6 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | ||
| Mexico | 713 | 2.571 | 2.215 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | ||
| Pakistan | 2.663 | 4.532 | 7.371 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 50,2 | 41,3 | ||
| Tanzania | ... | 11 | 56 | .. | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,8 | ||
| Thailand | 928 | 1.958 | 3.114 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | ||
| Tyrkiet | 1.440 | 3.672 | 8.731 | 1,4 | 2,3 | 3,7 | 13,2 | 8,1 | ||
| USA | 5.039 | 10.952 | 12.386 | 4,8 | 7,0 | 5,2 | 1,4 | 1,1 | ||
| Vietnam | ... | 299 | 1.352 | .. | 0,2 | 0,6 | 2,1 | 2,8 | ||
|
Kilde: WTO.org 9/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
||||||||||