De 20 største eksportlande
| Rang | Eksportland | Værdi | Andel af verdenseksporten |
| Mia. US$ | Procent | ||
| 1 | Tyskland | 1.326 | 9,5 |
| 2 | Kina | 1.218 | 8,7 |
| 3 | USA | 1.163 | 8,3 |
| 4 | Japan | 713 | 5,1 |
| 5 | Frankrig | 553 | 4,0 |
| 6 | Holland | 551 | 4,0 |
| 7 | Italien | 492 | 3,5 |
| 8 | UK | 438 | 3,1 |
| 9 | Belgien | 431 | 3,2 |
| 10 | Canada | 419 | 3,0 |
| 11 | Sydkorea | 372 | 2,7 |
| 12 | Rusland | 355 | 2,5 |
| 13 | Hong Kong | 349 | 2,8 |
| 14 | Singapore | 299 | 2,1 |
| 15 | Mexico | 272 | 2,0 |
| 16 | Taiwan | 246 | 1,8 |
| 17 | Spanien | 241 | 1,7 |
| 18 | Saudi Arabien | 234 | 1,7 |
| 19 | Malaysia | 176 | 1,3 |
| 20 | De Forenede Arabiske Emirater | 173 | 1,2 |
| 34 | Danmark | 104 | 0,7 |
| Hele verden | 13.950 | 100,0 | |
|
Kilde: www.wto.org 3/2009. Udarbejdet for Danida af Geografforlaget/ Karsten Duus. |
|||